<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guymon &#187; datamining</title>
	<atom:link href="http://www.guymon.de/wordpress/tag/datamining/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guymon.de/wordpress</link>
	<description>Unwissenheit ist Stärke
</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:28:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Dataming</title>
		<link>http://www.guymon.de/wordpress/2011/11/27/dataming/</link>
		<comments>http://www.guymon.de/wordpress/2011/11/27/dataming/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 18:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Law and Order]]></category>
		<category><![CDATA[Privatsphäre]]></category>
		<category><![CDATA[datamining]]></category>
		<category><![CDATA[Palantir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guymon.de/wordpress/?p=6492</guid>
		<description><![CDATA[In der Businessweek gibt es einen Beitrag &#252;ber die Firma Palantir, die Datenvisualisierungen und Analysetools f&#252;r Regierungsstellen und Finanzinstitute programmieren. Ganz interessant.Possibly related posts (automatically generated)Handydaten sind begehrtGesch&#228;ft mit Daten aus dem ZahlungsverkehrGoogle+ NutzerdatenDataminingWas Vorratsdaten &#252;ber uns verraten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Businessweek gibt es einen <a href="http://www.businessweek.com/magazine/palantir-the-vanguard-of-cyberterror-security-11222011.html" title="Palantir, the War on Terror's Secret Weapon">Beitrag</a> &#252;ber die Firma <a href="http://www.palantirtech.com/" title="Homepage">Palantir</a>, die Datenvisualisierungen und Analysetools f&#252;r Regierungsstellen und Finanzinstitute programmieren. Ganz interessant.</p><h3  class="related_post_title">Possibly related posts (automatically generated)</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.guymon.de/wordpress/2011/11/26/handydaten-sind-begehrt/" title="Handydaten sind begehrt">Handydaten sind begehrt</a></li><li><a href="http://www.guymon.de/wordpress/2011/09/18/geschaft-mit-daten-aus-dem-zahlungsverkehr/" title="Geschäft mit Daten aus dem Zahlungsverkehr">Geschäft mit Daten aus dem Zahlungsverkehr</a></li><li><a href="http://www.guymon.de/wordpress/2011/07/13/google-nutzerdaten/" title="Google+ Nutzerdaten">Google+ Nutzerdaten</a></li><li><a href="http://www.guymon.de/wordpress/2011/03/13/datamining/" title="Datamining">Datamining</a></li><li><a href="http://www.guymon.de/wordpress/2011/02/25/was-vorratsdaten-uber-uns-verraten/" title="Was Vorratsdaten über uns verraten">Was Vorratsdaten über uns verraten</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guymon.de/wordpress/2011/11/27/dataming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handydaten sind&#160;begehrt</title>
		<link>http://www.guymon.de/wordpress/2011/11/26/handydaten-sind-begehrt/</link>
		<comments>http://www.guymon.de/wordpress/2011/11/26/handydaten-sind-begehrt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 13:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anonymität]]></category>
		<category><![CDATA[Gläserner Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[Law and Order]]></category>
		<category><![CDATA[Privatsphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[CarrierIQ]]></category>
		<category><![CDATA[datamining]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guymon.de/wordpress/?p=6491</guid>
		<description><![CDATA[Trevor Eckhart hat sich CarrierIQ angesehen, eine Firma eine API und Services f&#252;r Mobilfunkanbieter und Smartfon-Hersteller anbietet um Benutzerdaten vom Handy zu sammeln und in einem Portal aufzubereiten. Data is sent, stored, and used by these companies at every level of your user experience. The carriers, manufacturers, ad companies, law enforcement, all have access to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trevor Eckhart hat sich CarrierIQ <a href="http://www.geek.com/articles/mobile/how-much-of-your-phone-is-yours-20111115/" title="How much of your phone is yours? ">angesehen</a>, eine Firma eine API und Services f&#252;r Mobilfunkanbieter und Smartfon-Hersteller anbietet um Benutzerdaten vom Handy zu sammeln und in einem Portal aufzubereiten.</p>
<blockquote cite="http://www.geek.com/articles/mobile/how-much-of-your-phone-is-yours-20111115/"><p>Data is sent, stored, and used by these companies at every level of your user experience. The carriers, manufacturers, ad companies, law enforcement, all have access to this information. You do not have the ability to turn it off, and once they have the information they store it for as long as they determine it is relevant, which is likely forever.</p>
<p>As two of the largest producers of Android devices, the notion that HTC and Samsung (along with whoever else uses the service), takes information off of these devices without the user being aware and with no clear way to opt-out, then sends that information away for the carriers to use is troubling. One of the carriers has already admitted to selling the information they collect, and it’s not unlikely that the other carriers are doing the same. The information is not private in any way — associations with your hardware ID, subscriber ID, pages that clearly show phone numbers demonstrates that the people with access to this information know who the user is.</p>
</blockquote><h3  class="related_post_title">Possibly related posts (automatically generated)</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.guymon.de/wordpress/2010/04/23/5155/" title="Facebook Cleaning">Facebook Cleaning</a></li><li><a href="http://www.guymon.de/wordpress/2009/09/09/failure-of-anonymization/" title="Failure of Anonymization ">Failure of Anonymization </a></li><li><a href="http://www.guymon.de/wordpress/2009/08/17/flash-cookie-removal/" title="OS X: Flash Cookie Removal">OS X: Flash Cookie Removal</a></li><li><a href="http://www.guymon.de/wordpress/2008/12/03/digital-trail/" title="Digital Trail">Digital Trail</a></li><li><a href="http://www.guymon.de/wordpress/2008/09/05/privacy-extension-fuer-firefox/" title="Privacy Extension f&#252;r Firefox">Privacy Extension f&#252;r Firefox</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guymon.de/wordpress/2011/11/26/handydaten-sind-begehrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesch&#228;ft mit Daten aus dem&#160;Zahlungsverkehr</title>
		<link>http://www.guymon.de/wordpress/2011/09/18/geschaft-mit-daten-aus-dem-zahlungsverkehr/</link>
		<comments>http://www.guymon.de/wordpress/2011/09/18/geschaft-mit-daten-aus-dem-zahlungsverkehr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 13:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chip-Karten]]></category>
		<category><![CDATA[Gläserner Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[Privatsphäre]]></category>
		<category><![CDATA[datamining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guymon.de/wordpress/?p=6371</guid>
		<description><![CDATA[Der EC-Netzbetreiber easycash wollte Daten zur Kreditw&#252;rdigkeit von bis zu 50 Millionen deutschen EC-Kartenbesitzern an Versicherungen, Telekommunikationsfirmen und Inkassounternehmen verkaufen. Gesammelt hatte der Branchenprimus diese Daten an etwa 250.000 von ihm betriebenen Kassen in Superm&#228;rkten, Baum&#228;rkten und Tankstellen. Jede Zahlung mit der EC-Karte h&#228;tte so wom&#246;glich mitentschieden, ob ein Versicherungs- oder Handyvertrag zustande kommt und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="http://www.ndr.de/info/programm/sendungen/reportagen/easycash155.html"><p>Der EC-Netzbetreiber easycash wollte Daten zur Kreditw&#252;rdigkeit von bis zu 50 Millionen deutschen EC-Kartenbesitzern an Versicherungen, Telekommunikationsfirmen und Inkassounternehmen verkaufen. Gesammelt hatte der Branchenprimus diese Daten an etwa 250.000 von ihm betriebenen Kassen in Superm&#228;rkten, Baum&#228;rkten und Tankstellen. Jede Zahlung mit der EC-Karte h&#228;tte so wom&#246;glich mitentschieden, ob ein Versicherungs- oder Handyvertrag zustande kommt und zu welchen Konditionen. </p>
</blockquote>
<p>via <a href="http://www.ndr.de/info/programm/sendungen/reportagen/easycash155.html">ndr</a></p><h3  class="related_post_title">Possibly related posts (automatically generated)</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.guymon.de/wordpress/2011/07/13/google-nutzerdaten/" title="Google+ Nutzerdaten">Google+ Nutzerdaten</a></li><li><a href="http://www.guymon.de/wordpress/2011/03/13/datamining/" title="Datamining">Datamining</a></li><li><a href="http://www.guymon.de/wordpress/2008/12/03/digital-trail/" title="Digital Trail">Digital Trail</a></li><li><a href="http://www.guymon.de/wordpress/2008/11/27/und-noch-eine-datenbank-die-schuelerdatei/" title="Und noch eine Datenbank: Die Sch&#252;lerdatei">Und noch eine Datenbank: Die Sch&#252;lerdatei</a></li><li><a href="http://www.guymon.de/wordpress/2008/11/24/datenkrake-google-2/" title="Datenkrake: Google">Datenkrake: Google</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guymon.de/wordpress/2011/09/18/geschaft-mit-daten-aus-dem-zahlungsverkehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+&#160;Nutzerdaten</title>
		<link>http://www.guymon.de/wordpress/2011/07/13/google-nutzerdaten/</link>
		<comments>http://www.guymon.de/wordpress/2011/07/13/google-nutzerdaten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 20:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gläserner Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[Privatsphäre]]></category>
		<category><![CDATA[datamining]]></category>
		<category><![CDATA[ddp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guymon.de/wordpress/?p=6228</guid>
		<description><![CDATA[Selbstverst&#228;ndlich will Google mit Google+ auch Geld verdienen: Intern firmiere das Projekt unter dem K&#252;rzel &#8220;DDP&#8221;, so berichtet es das amerikanische Fachmagazin AdAge. Konkret geht es dabei um eine Dienstleistung f&#252;r die Werbeindustrie: K&#252;nftig sollen Werber bei Google Daten von Verbrauchern kaufen k&#246;nnen, mit Name, Adresse und, vor allem, nach Interessen sortiert. Possibly related posts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selbstverst&#228;ndlich will Google mit Google+ auch <a href="http://www.sueddeutsche.de/digital/gespeichterte-nutzerdaten-google-plant-die-super-datenbank-1.1119600" title="Google plant die Super-Datenbank">Geld verdienen</a>:</p>
<blockquote cite="http://www.sueddeutsche.de/digital/gespeichterte-nutzerdaten-google-plant-die-super-datenbank-1.1119600"><p>Intern firmiere das Projekt unter dem K&#252;rzel &#8220;DDP&#8221;, so berichtet es das amerikanische Fachmagazin AdAge. Konkret geht es dabei um eine Dienstleistung f&#252;r die Werbeindustrie: K&#252;nftig sollen Werber bei Google Daten von Verbrauchern kaufen k&#246;nnen, mit Name, Adresse und, vor allem, nach Interessen sortiert.</p>
</blockquote><h3  class="related_post_title">Possibly related posts (automatically generated)</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.guymon.de/wordpress/2011/09/18/geschaft-mit-daten-aus-dem-zahlungsverkehr/" title="Geschäft mit Daten aus dem Zahlungsverkehr">Geschäft mit Daten aus dem Zahlungsverkehr</a></li><li><a href="http://www.guymon.de/wordpress/2011/03/13/datamining/" title="Datamining">Datamining</a></li><li><a href="http://www.guymon.de/wordpress/2008/12/03/digital-trail/" title="Digital Trail">Digital Trail</a></li><li><a href="http://www.guymon.de/wordpress/2008/11/27/und-noch-eine-datenbank-die-schuelerdatei/" title="Und noch eine Datenbank: Die Sch&#252;lerdatei">Und noch eine Datenbank: Die Sch&#252;lerdatei</a></li><li><a href="http://www.guymon.de/wordpress/2008/11/24/datenkrake-google-2/" title="Datenkrake: Google">Datenkrake: Google</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guymon.de/wordpress/2011/07/13/google-nutzerdaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datamining</title>
		<link>http://www.guymon.de/wordpress/2011/03/13/datamining/</link>
		<comments>http://www.guymon.de/wordpress/2011/03/13/datamining/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 11:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gläserner Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[Privatsphäre]]></category>
		<category><![CDATA[datamining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guymon.de/wordpress/?p=5891</guid>
		<description><![CDATA[Joel Stein in der TIME &#252;ber das Dataming-Gesch&#228;ft: This data is collected in lots of ways, such as tracking devices (like cookies) on websites that allow a company to identify you as you travel around the Web and apps you download on your cell that look at your contact list and location. You know how [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Joel Stein in der TIME &#252;ber das <a href="http://www.time.com/time/business/article/0,8599,2058114,00.html">Dataming-Gesch&#228;ft</a>:</p>
<blockquote cite=""><p>This data is collected in lots of ways, such as tracking devices (like cookies) on websites that allow a company to identify you as you travel around the Web and apps you download on your cell that look at your contact list and location. You know how everything has seemed free for the past few years? It wasn&#8217;t. It&#8217;s just that no one told you that instead of using money, you were paying with your personal information.</p>
</blockquote><h3  class="related_post_title">Possibly related posts (automatically generated)</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.guymon.de/wordpress/2011/09/18/geschaft-mit-daten-aus-dem-zahlungsverkehr/" title="Geschäft mit Daten aus dem Zahlungsverkehr">Geschäft mit Daten aus dem Zahlungsverkehr</a></li><li><a href="http://www.guymon.de/wordpress/2011/07/13/google-nutzerdaten/" title="Google+ Nutzerdaten">Google+ Nutzerdaten</a></li><li><a href="http://www.guymon.de/wordpress/2008/12/03/digital-trail/" title="Digital Trail">Digital Trail</a></li><li><a href="http://www.guymon.de/wordpress/2008/11/27/und-noch-eine-datenbank-die-schuelerdatei/" title="Und noch eine Datenbank: Die Sch&#252;lerdatei">Und noch eine Datenbank: Die Sch&#252;lerdatei</a></li><li><a href="http://www.guymon.de/wordpress/2008/11/24/datenkrake-google-2/" title="Datenkrake: Google">Datenkrake: Google</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guymon.de/wordpress/2011/03/13/datamining/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was Vorratsdaten &#252;ber uns&#160;verraten</title>
		<link>http://www.guymon.de/wordpress/2011/02/25/was-vorratsdaten-uber-uns-verraten/</link>
		<comments>http://www.guymon.de/wordpress/2011/02/25/was-vorratsdaten-uber-uns-verraten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 07:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Law and Order]]></category>
		<category><![CDATA[Privatsphäre]]></category>
		<category><![CDATA[TKÜ]]></category>
		<category><![CDATA[bewegungsprofile]]></category>
		<category><![CDATA[datamining]]></category>
		<category><![CDATA[Vorratsdatenspeicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guymon.de/wordpress/?p=5848</guid>
		<description><![CDATA[Der Gr&#252;nenpolitiker Malte Spitz hat sich Zugriff auf seine angesammelten Vorratsdaten erklagt und ver&#246;ffentlicht sie in der Zeit. Malte Spitz hat sich daher entschlossen, seine Vorratsdaten aus dem Zeitraum August 2009 bis Februar 2010 zu ver&#246;ffentlichen. (…) Mehr als 35.000 Mal also hat sein Mobiltelefon in diesem halben Jahr Informationen Preis gegeben. Jede einzelne davon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Gr&#252;nenpolitiker Malte Spitz hat sich Zugriff auf seine angesammelten Vorratsdaten <a href="http://www.zeit.de/online/2009/35/vorratsdaten-spitz-telekom">erklagt</a> und <a href="http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2011-02/vorratsdaten-malte-spitz?page=all">ver&#246;ffentlicht</a> sie in der Zeit.</p>
<blockquote cite="http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2011-02/vorratsdaten-malte-spitz?page=all"><p>Malte Spitz hat sich daher entschlossen, seine Vorratsdaten aus dem Zeitraum August 2009 bis Februar 2010 zu ver&#246;ffentlichen. (…) Mehr als 35.000 Mal also hat sein Mobiltelefon in diesem halben Jahr Informationen Preis gegeben. Jede einzelne davon ist im Zweifel unbedeutend und harmlos, in der Summe aber ergeben sie das, was Ermittler ein Profil nennen – ein klares Bild &#252;ber Gewohnheiten und Vorlieben, ja &#252;ber das gesamte Leben. (…) Ermittler w&#252;rden noch sehr viel mehr erfahren, als aus unserer Karte zu erkennen ist – denn einen Teil des Datensatzes ver&#246;ffentlichen wir nicht: Wen Malte Spitz angerufen hat und wer ihn anrief, die Nummern seiner Kontakte also, sind nicht darin enthalten. Diese Informationen w&#252;rde nicht nur die Privatsph&#228;re sehr vieler Menschen verletzen, sie w&#252;rden auch – selbst wenn wir die Nummern verschl&#252;sselt h&#228;tten – viel zu viel &#252;ber Malte Spitz verraten.</p>
</blockquote>
<p>Die Zeit hat auch eine sehr sch&#246;ne <a href="http://www.zeit.de/datenschutz/malte-spitz-vorratsdaten">Visualisierung</a> der Daten mit Google Maps.</p><h3  class="related_post_title">Possibly related posts (automatically generated)</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.guymon.de/wordpress/2010/06/02/goldmine-verbindungsdaten/" title="Goldmine Verbindungsdaten">Goldmine Verbindungsdaten</a></li><li><a href="http://www.guymon.de/wordpress/2010/02/22/du-kannst-dich-nicht-mehr-verstecken/" title="Du kannst dich nicht mehr verstecken">Du kannst dich nicht mehr verstecken</a></li><li><a href="http://www.guymon.de/wordpress/2010/01/05/alltaegliche-rasterfahndung/" title="Alltägliche Rasterfahndung">Alltägliche Rasterfahndung</a></li><li><a href="http://www.guymon.de/wordpress/2009/12/28/umgang-sozialer-netzwerke-mit-staatlichen-anfragen/" title="Umgang sozialer Netzwerke mit staatlichen Anfragen ">Umgang sozialer Netzwerke mit staatlichen Anfragen </a></li><li><a href="http://www.guymon.de/wordpress/2009/12/21/bewegungsprofil-where-is-schtief/" title="Bewegungsprofil: Where is Schtief!">Bewegungsprofil: Where is Schtief!</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guymon.de/wordpress/2011/02/25/was-vorratsdaten-uber-uns-verraten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petition gegen &#8220;intelligente&#160;Z&#228;hler&#8221;</title>
		<link>http://www.guymon.de/wordpress/2011/02/24/petition-gegen-intelligente-zaehler/</link>
		<comments>http://www.guymon.de/wordpress/2011/02/24/petition-gegen-intelligente-zaehler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 09:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gläserner Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[Privatsphäre]]></category>
		<category><![CDATA[datamining]]></category>
		<category><![CDATA[intelligente Zähler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guymon.de/wordpress/?p=5844</guid>
		<description><![CDATA[Petition gegen unfreiwillige Aufzeichnung des Energie-Verbrauchsverhaltens in Wohnungen Hintergrund: „Intelligente Z&#228;hler“ bedrohen die Unverletzlichkeit unserer Wohnungen. Mithilfe der elektronischen Verbrauchsaufzeichnungen dieser Ger&#228;te kann unsere Anwesenheit und unser Verhalten in unserer Privatwohnung in bisher ungekanntem Ma&#223;e nachvollzogen und ausgewertet werden. Aus den Schwankungen des Stromverbrauchs kann Analysesoftware beispielsweise errechnen, welche Ger&#228;te wir zu welcher Zeit und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://epetitionen.bundestag.de/index.php?action=petition;sa=details;petition=16519">Petition gegen unfreiwillige Aufzeichnung des Energie-Verbrauchsverhaltens in Wohnungen</a></p>
<blockquote cite="http://www.daten-speicherung.de/index.php/jetzt-mitzeichnen-petition-zur-freiwilligkeit-der-aufzeichnung-des-energie-verbrauchsverhaltens-in-wohnungen/"><p>Hintergrund: „Intelligente Z&#228;hler“ bedrohen die Unverletzlichkeit unserer Wohnungen. Mithilfe der elektronischen Verbrauchsaufzeichnungen dieser Ger&#228;te kann unsere Anwesenheit und unser Verhalten in unserer Privatwohnung in bisher ungekanntem Ma&#223;e nachvollzogen und ausgewertet werden. Aus den Schwankungen des Stromverbrauchs kann Analysesoftware beispielsweise errechnen, welche Ger&#228;te wir zu welcher Zeit und zu welchem Zweck jeweils betreiben und betrieben haben. (…) Die Verwendungs- und Missbrauchsm&#246;glichkeiten von Informationen &#252;ber unser Verhalten zuhause sind hoch: Der Vermieter oder Ehepartner kann unsere Anwesenheit und unser Verhalten zuhause &#252;berpr&#252;fen. Das Wissen &#252;ber die in einem Haushalt vorhandenen Ger&#228;te kann zu Werbezwecken genutzt werden. Aber auch Polizei oder Geheimdienste k&#246;nnen anhand der Daten unser Verhalten zuhause noch nach Monaten nachvollziehen.</p>
</blockquote>
<p>via <a href="http://www.daten-speicherung.de/index.php/jetzt-mitzeichnen-petition-zur-freiwilligkeit-der-aufzeichnung-des-energie-verbrauchsverhaltens-in-wohnungen/">datenspeicherung</a></p><h3  class="related_post_title">Possibly related posts (automatically generated)</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.guymon.de/wordpress/2010/06/02/goldmine-verbindungsdaten/" title="Goldmine Verbindungsdaten">Goldmine Verbindungsdaten</a></li><li><a href="http://www.guymon.de/wordpress/2010/06/01/zensus-2011/" title="Zensus 2011">Zensus 2011</a></li><li><a href="http://www.guymon.de/wordpress/2010/05/25/datenkrake-rewe/" title="Datenkrake: Rewe">Datenkrake: Rewe</a></li><li><a href="http://www.guymon.de/wordpress/2009/11/28/datenkraken-elena/" title="Datenkraken: Elena">Datenkraken: Elena</a></li><li><a href="http://www.guymon.de/wordpress/2009/11/04/kundendaten-zum-verkauf/" title="Kundendaten zum Verkauf">Kundendaten zum Verkauf</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guymon.de/wordpress/2011/02/24/petition-gegen-intelligente-zaehler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>daily&#160;links</title>
		<link>http://www.guymon.de/wordpress/2011/02/16/daily-links-227/</link>
		<comments>http://www.guymon.de/wordpress/2011/02/16/daily-links-227/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 22:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[del.icio.us]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[datamining]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[vi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guymon.de/wordpress/?p=5822</guid>
		<description><![CDATA[desandro/isotope An exquisite jQuery plugin for magical layouts. Enables filtering, sorting, and dynamic layouts. switching to vim Admit it: every time you see a person using Vim, you consider the possibility that they know something you don’t. Why else would they be using an editor that, in your mind, is dated, open-source junk? Think what [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="scrd_digest">
<li><a href="https://github.com/desandro/isotope" rel="external">desandro/isotope</a><br />
An exquisite jQuery plugin for magical layouts. Enables filtering, sorting, and dynamic layouts.</li>
<li><a href="http://net.tutsplus.com/articles/general/top-10-pitfalls-when-switching-to-vim/" rel="external">switching to vim</a><br />
Admit it: every time you see a person using Vim, you consider the possibility that they know something you don’t. Why else would they be using an editor that, in your mind, is dated, open-source junk? Think what you wish, but there’s a reason why top developers swear by Vim.</li>
<li><a href="http://clues.yahoo.com/?cmp1=drupal&amp;cmp2=typo#q1=drupal&amp;q2=joomla&amp;ts=2" rel="external">Yahoo! Search Clues</a><br />
Yahoo! Clues lets you explore how people are using Yahoo! Search. When you enter a word or phrase in the &quot;Search Term&quot; field and click Discover, you’ll see information about that search term’s popularity over time, across demographic groups, and in different locations.<br />
You can also enter a second search term in the &quot;Compare With&quot; field. This will show you information on both search terms, side by side.</li>
<li><a href="http://surrealcms.com/" rel="external">A Simple CMS for Web Designers · Surreal CMS</a><br />
Surreal CMS is a hosted content management system that was built for web designers. Manage all of your websites from one convenient location and give your clients access to safely edit their own content. Best of all, there’s absolutely nothing to download or install.</li>
</ul><h3  class="related_post_title">Possibly related posts (automatically generated)</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.guymon.de/wordpress/2011/01/27/daily-links-221/" title="daily links">daily links</a></li><li><a href="http://www.guymon.de/wordpress/2010/11/29/daily-links-203/" title="daily links">daily links</a></li><li><a href="http://www.guymon.de/wordpress/2010/05/15/jquery-filter-items/" title="jQuery: Filter Items">jQuery: Filter Items</a></li><li><a href="http://www.guymon.de/wordpress/2007/06/30/ixquick-schuetzt-die-privatsphaere/" title="Ixquick sch&#252;tzt die Privatsph&#228;re">Ixquick sch&#252;tzt die Privatsph&#228;re</a></li><li><a href="http://www.guymon.de/wordpress/2007/06/13/gezielte-manipulation-von-online-kaeufern/" title="Gezielte Manipulation von (Online) K&#228;ufern">Gezielte Manipulation von (Online) K&#228;ufern</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guymon.de/wordpress/2011/02/16/daily-links-227/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch die EU will Fluggastdaten&#160;speichern</title>
		<link>http://www.guymon.de/wordpress/2011/02/02/auch-die-eu-will-fluggastdaten-speichern/</link>
		<comments>http://www.guymon.de/wordpress/2011/02/02/auch-die-eu-will-fluggastdaten-speichern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 17:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gläserner Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[Law and Order]]></category>
		<category><![CDATA[Privatsphäre]]></category>
		<category><![CDATA[anti-terror]]></category>
		<category><![CDATA[datamining]]></category>
		<category><![CDATA[eu]]></category>
		<category><![CDATA[fluggastdaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guymon.de/wordpress/?p=5781</guid>
		<description><![CDATA[Die EU-Kommission unternimmt einen neuen Anlauf Fluggastdaten zu speichern, nat&#252;rlich zur Terrorbek&#228;mpfung. Im Vergleich zum letzten Vorsto&#223; von 2007 wurde diesmal etwas mehr Augenwischerei betrieben: die Daten sollen &#8220;nur&#8221; 5 Jahre gespeichert werden, R&#252;ckschl&#252;sse auf Religion oder Ethnie sollen nicht m&#246;glich sein und der Hohn schlecht hin: die Daten werden nach 30 Tage &#8220;anonymisiert&#8221;, k&#246;nnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die EU-Kommission unternimmt einen neuen Anlauf Fluggastdaten zu speichern, nat&#252;rlich zur Terrorbek&#228;mpfung. Im Vergleich zum letzten Vorsto&#223; von 2007 wurde diesmal etwas mehr Augenwischerei betrieben: die Daten sollen &#8220;nur&#8221; 5 Jahre gespeichert werden, R&#252;ckschl&#252;sse auf Religion oder Ethnie sollen nicht m&#246;glich sein und der Hohn schlecht hin: die Daten werden nach 30 Tage &#8220;anonymisiert&#8221;, k&#246;nnen aber &#8220;Repersonalisierung&#8221; werden. Na das beruhigt ja!</p>
